Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Plastique: | Pom | palier: | SS304 / SS316 |
---|---|---|---|
condition: | 100% nouveau |
UCF 202 Unité de roulement en plastique Unité de roulement en bloc d'oreiller Unité de roulement en plastique en blanc/noir |
Matériaux: POM Couleur:blanc ou noir |
![]() |
Le jour de l'ennui | |||||||||||||
Le type | d | Dimension de la borne (mm) | le poids | ||||||||||
dans | mm | a) | h | e | b | S1 | S2 | g | Le | Bi | n | en kg | |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | - Un demi | 12 | 127 | 33.3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65 | 31 | 12.7 | 0.6 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 9/16 5/8 | 15 | 127 | 33.3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65 | 31 | 12.7 | 0.6 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 11/16 | 17 | 127 | 33.3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65 | 31 | 12.7 | 0.6 |
Les produits de base | Je vous en prie. | 20 | 127 | 33.3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.6 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 141 | 36.5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14.5 | 71 | 34 | 14.3 | 0.8 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 163 | 42.9 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | 1.12 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 à 4 1 à 5 6 1 à 3 8 1 à 7 16 | 35 | 168 | 47.6 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 1.46 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 à 2 1 à 9 | 40 | 184 | 49.2 | 137 | 54 | 14 | 18 | 19.5 | 99 | 49.2 | 19 | 1.84 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 192 | 54 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 2.15 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 206 | 57.2 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | 2.42 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 Je suis désolé. | 55 | 219 | 63.5 | 171 | 17 | 20 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 3.31 | |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 2 à 4 à 5 à 1 à 2 à 8 à 7 | 60 | 241 | 69.8 | 184 | 17 | 20 | 26 | 136 | 65.1 | 25.4 |
Personne à contacter: Mr. Rock Cui
Télécopieur: 86-021-59790399
LF820-K325 chaînes de convoyeurs à voie droite chaînes de convoyeurs à tête plate en tôle plastique